Spherical roller bearings 213..-E1-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12
Pendelrollenlager
⌀90 × 190 × 43 mm
Auf Bestellung — ca. 10 Werktage
Kaufen Sie als Unternehmen?
Ein Firmenkonto bietet Nettopreise, Mengenstaffeln, Zahlungsziel und Bestellung aus einer Bezeichnungsliste.
Firmenkonto eröffnen →| Bezeichnung und Ausführung | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|---|---|---|
| 21318-E1-XL-K-TVPBoffen · Luft CN | Auf Bestellung | EUR 219,52 | Ausgewählt |
| 21318-E1-XLoffen · Luft CN | Letzte Stücke (2) | EUR 161,97EUR 197,74 | Auswählen |
| 22318-E1-XLoffen · Luft CN | Letzte Stücke (4) | EUR 205,82EUR 207,93 | Auswählen |
| 22318-E1-XL-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (5) | EUR 205,82EUR 207,93 | Auswählen |
| 22318-E1-XL-Koffen · Luft CN | Letzte Stücke (2) | EUR 226,15EUR 251,27 | Auswählen |
| 22318-E1-XL-T41Aoffen · Luft C4 | Letzte Stücke (3) | EUR 271,31EUR 301,45 | Auswählen |
| 22318-E1A-XL-K-Moffen · Luft CN | Letzte Stücke (1) | EUR 244,49EUR 298,49 | Auswählen |
| 22318-E1A-XL-K-M-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (11) | EUR 244,49EUR 284,12 | Auswählen |
| 22318-E1A-XL-M-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (2) | EUR 244,49EUR 284,12 | Auswählen |
Benachbarte Bohrungen derselben Lagerart.
od EUR 219,52z VAT
netto EUR 184,47 · cena detaliczna
Diese Position wird auf Bestellung beschafft (ca. 10 Werktage) und an Geschäftskunden verkauft. Firmenkonto eröffnen.