Spherical roller bearings 223..-E1-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12
Pendelrollenlager
⌀100 × 215 × 73 mm
Versand in 24 h aus eigenem Lager
Kaufen Sie als Unternehmen?
Ein Firmenkonto bietet Nettopreise, Mengenstaffeln, Zahlungsziel und Bestellung aus einer Bezeichnungsliste.
Firmenkonto eröffnen →Günstiger bei größeren Mengen
| ab 10 Stk. | EUR 293,25 | −2% |
| ab 15 Stk. | EUR 287,26 | −4% |
| ab 50 Stk. | EUR 287,26 | −4% |
Benachbarte Bohrungen derselben Lagerart.
| Bezeichnung und Ausführung | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|---|---|---|
| 22320-E1-XL-Koffen · Luft CN | Letzte Stücke (1) | EUR 291,69EUR 356,08 | Ausgewählt |
| 21320-E1-XL-TVPBoffen · Luft CN | Letzte Stücke (1) | EUR 225,92EUR 257,05 | Auswählen |
| 21320-E1-XL-TVPB-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (2) | EUR 225,92EUR 279,57 | Auswählen |
| 22320-E1-XLoffen · Luft CN | Letzte Stücke (1) | EUR 291,69EUR 296,51 | Auswählen |
| 22320-E1-XL-K-T41Aoffen · Luft C4 | Letzte Stücke (2) | EUR 350,13EUR 437,29 | Auswählen |
| 22320-E1-XL-T41Aoffen · Luft C4 | Letzte Stücke (1) | EUR 357,94EUR 397,71 | Auswählen |
| 22320-E1A-XL-M-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (3) | EUR 346,30EUR 356,05 | Auswählen |
od EUR 291,69z VAT
netto EUR 245,12 · cena detaliczna
EUR 356,08−18%
EUR 356,08
EUR 291,69