Spherical roller bearings 232..-E1, main dimensions to DIN 635-2
Pendelrollenlager
⌀140 × 250 × 88 mm
Versand in 24 h aus eigenem Lager
Kaufen Sie als Unternehmen?
Ein Firmenkonto bietet Nettopreise, Mengenstaffeln, Zahlungsziel und Bestellung aus einer Bezeichnungsliste.
Firmenkonto eröffnen →Günstiger bei größeren Mengen
| ab 10 Stk. | EUR 507,60 | −2% |
| ab 15 Stk. | EUR 497,24 | −4% |
| ab 50 Stk. | EUR 497,24 | −4% |
od EUR 490,18z VAT
netto EUR 411,92 · cena detaliczna
EUR 616,37−20%
EUR 616,37
EUR 490,18| Bezeichnung und Ausführung | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|---|---|---|
| 23228-E1-XL-TVPBoffen · Luft CN | Letzte Stücke (1) | EUR 490,18EUR 616,37 | Ausgewählt |
| 22228-E1-XLoffen · Luft CN | Letzte Stücke (2) | EUR 353,79EUR 359,65 | Auswählen |
| 22228-E1-XL-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (2) | EUR 353,79EUR 383,75 | Auswählen |
| 22228-E1-XL-Koffen · Luft CN | Letzte Stücke (9) | EUR 353,79EUR 377,49 | Auswählen |
| 22228-E1-XL-K-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (2) | EUR 353,79EUR 448,21 | Auswählen |
| 22228-E1A-XL-K-M-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (1) | EUR 447,44EUR 572,14 | Auswählen |
| 23228-E1-XL-K-TVPB-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (4) | EUR 490,18 | Auswählen |
| 23228-E1-XL-TVPB-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (1) | EUR 490,18EUR 616,37 | Auswählen |
| 23228-E1A-XL-K-M-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (2) | EUR 526,73EUR 565,94 | Auswählen |
Benachbarte Bohrungen derselben Lagerart.