High speed spindle bearing HCM70..-E-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
⌀55 × 90 × 18 mm
Auf Bestellung — ca. 10 Werktage
Kaufen Sie als Unternehmen?
Ein Firmenkonto bietet Nettopreise, Mengenstaffeln, Zahlungsziel und Bestellung aus einer Bezeichnungsliste.
Firmenkonto eröffnen →Benachbarte Bohrungen derselben Lagerart.
| Bezeichnung und Ausführung | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|---|---|---|
| HCM7011-E-2RSD-T-P4S-UL-XLoffen | Auf Bestellung | EUR 501,70 | Ausgewählt |
| HCS7011-E-T-P4S-ULoffen | Letzte Stücke (3) | EUR 345,86EUR 372,11 | Auswählen |
| HS7011-C-T-P4S-ULoffen | Letzte Stücke (3) | EUR 160,75EUR 177,16 | Auswählen |
| HSS7011-C-T-P4S-ULoffen | Letzte Stücke (2) | EUR 185,12EUR 194,64 | Auswählen |
| HSS7011-E-T-P4S-ULoffen | Letzte Stücke (1) | EUR 185,12EUR 207,19 | Auswählen |
od EUR 501,70z VAT
netto EUR 421,60 · cena detaliczna
Diese Position wird auf Bestellung beschafft (ca. 10 Werktage) und an Geschäftskunden verkauft. Firmenkonto eröffnen.