Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Zylinderrollenlager
⌀70 × 125 × 31 mm
Auf Bestellung — ca. 10 Werktage
Kaufen Sie als Unternehmen?
Ein Firmenkonto bietet Nettopreise, Mengenstaffeln, Zahlungsziel und Bestellung aus einer Bezeichnungsliste.
Firmenkonto eröffnen →Günstiger bei größeren Mengen
| ab 50 Stk. | EUR 184,52 | −4% |
| Bezeichnung und Ausführung | Verfügbarkeit | Preis | |
|---|---|---|---|
| NU2214-E-XL-M1offen · Luft CN | Auf Bestellung | EUR 228,73 | Ausgewählt |
| NJ214-E-XL-TVP2offen · Luft CN | Letzte Stücke (6) | EUR 64,63EUR 77,68 | Auswählen |
| NJ2214-E-XL-M1offen · Luft CN | Letzte Stücke (3) | EUR 175,22EUR 210,46 | Auswählen |
| NU214-E-XL-M1offen · Luft CN | Letzte Stücke (1) | EUR 113,49EUR 129,95 | Auswählen |
| NU214-E-XL-TVP2-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (8) | EUR 63,82EUR 75,08 | Auswählen |
| NU2214-E-XL-TVP2-C3offen · Luft C3 | Letzte Stücke (2) | EUR 72,98EUR 78,56 | Auswählen |
| NUP214-E-XL-TVP2offen · Luft CN | Letzte Stücke (3) | EUR 80,69EUR 98,25 | Auswählen |
| SL182214-Aoffen · Luft CN | Letzte Stücke (1) | EUR 196,05 | Auswählen |
Benachbarte Bohrungen derselben Lagerart.
od EUR 228,73z VAT
netto EUR 192,21 · cena detaliczna
Diese Position wird auf Bestellung beschafft (ca. 10 Werktage) und an Geschäftskunden verkauft. Firmenkonto eröffnen.