Łożysko walcowe NUP..-E-XL-TVP2, z koszykiem, jednorzędowe, łożysko ustalające, 2 obrzeża na pierścieniu zewnętrznym, 1 obrzeże na pierścieniu wewnętrznym, pierścień oporowy wewnętrzny, typ NUP
Łożyska walcowe
⌀90 × 160 × 30 mm
Wysyłka w 24 h z własnego magazynu
Kupujesz na firmę?
Konto firmowe daje ceny netto, progi ilościowe, odroczony termin płatności i zamawianie z listy symboli.
Załóż konto firmowe →Taniej przy większej ilości
| od 10 szt. | PLN 523,42 | −2% |
| od 50 szt. | PLN 512,74 | −4% |
od PLN 599,56z VAT
netto PLN 487,45 · cena detaliczna
PLN 656,94−9%
PLN 656,94
PLN 599,56| Symbol i wykonanie | Dostępność | Cena | |
|---|---|---|---|
| NUP218-E-XL-TVP2otwarte · luz CN | Ostatnie sztuki (6) | PLN 599,56PLN 656,94 | Wybrane |
| NJ218-E-XL-M1otwarte · luz CN | Ostatnie sztuki (2) | PLN 872,09PLN 1088,21 | Wybierz |
| NJ218-E-XL-TVP2otwarte · luz CN | Ostatnie sztuki (4) | PLN 489,13PLN 618,37 | Wybierz |
| NJ2218-E-XL-M1-C3otwarte · luz C3 | Ostatnie sztuki (4) | PLN 1369,83PLN 1738,45 | Wybierz |
| NU218-E-XL-M1-C3otwarte · luz C3 | Ostatnie sztuki (4) | PLN 842,00PLN 1029,51 | Wybierz |
| NU218-E-XL-TVP2otwarte · luz CN | Ostatnie sztuki (5) | PLN 471,94PLN 524,84 | Wybierz |
| NU218-E-XL-TVP2-C3otwarte · luz C3 | Ostatnie sztuki (4) | PLN 471,94PLN 580,28 | Wybierz |
| NU2218-E-XL-M1-C3otwarte · luz C3 | Ostatnie sztuki (2) | PLN 1001,20PLN 1245,19 | Wybierz |
| NUP218-E-XL-M1-C3otwarte · luz C3 | Ostatnie sztuki (2) | PLN 916,74 | Wybierz |
| NUP218-E-XL-TVP2-C3otwarte · luz C3 | Ostatnie sztuki (2) | PLN 599,56 | Wybierz |
| NUP2218-E-XL-M1-C3otwarte · luz C3 | Ostatnie sztuki (2) | PLN 1399,94PLN 1776,61 | Wybierz |
Co klienci najczęściej zamawiali w jednym zamówieniu z tą pozycją.
Sąsiednie średnice tego samego typu łożyska.